PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1608/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 361,00 |
1607/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 68.210,00 |
1606/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 5.884,00 |
1605/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 46,00 |
1604/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 139,00 |
1603/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 139,00 |
1602/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 36.824,00 |
1601/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 3.202,00 |
1600/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 222.246,00 |
1599/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 3.459,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |