PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1618/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 73.345,00 |
1617/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.459,00 |
1616/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 1.780,00 |
1615/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 1.232,00 |
1614/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 427,00 |
1613/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 41.999,00 |
1612/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.459,00 |
1611/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 453,00 |
1610/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 43.726,00 |
1609/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 741,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |