PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1648/2016 | 25/11/2016 | ANULAÇÃO | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 1.824,00 |
1647/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | J M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 10.936,00 |
1646/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | J M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 22.061,00 |
1645/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | EMPORIO CARD LTDA | R$ 10.374,00 |
1644/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | EMPORIO CARD LTDA | R$ 15.561,00 |
1643/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | EMPORIO CARD LTDA | R$ 3.123,00 |
1642/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | EMPORIO CARD LTDA | R$ 18.195,00 |
1641/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | ERPET & ERPET LTDA | R$ 14.052,00 |
1640/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | R$ 24.054,00 |
1639/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 15.874,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |