PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
412/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 12.124,00 |
411/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 2.455,00 |
410/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 1.204,00 |
409/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 66.012,00 |
408/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.805,00 |
407/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 1.311,00 |
406/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 427,00 |
405/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 40.218,00 |
404/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.805,00 |
403/2017 | 23/02/2017 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 496,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |