PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
703/2017 | 25/04/2017 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 1.549,00 |
225/2017 | 24/04/2017 | ORIGINAL | REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS 03475830752 | R$ 500,00 |
224/2017 | 24/04/2017 | ORIGINAL | BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME | R$ 8.606,00 |
223/2017 | 24/04/2017 | ORIGINAL | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 3.166,00 |
702/2017 | 19/04/2017 | ORIGINAL | JOAO BATISTA ROSA DOS SANTOS | R$ 500,00 |
701/2017 | 19/04/2017 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 5.258,00 |
700/2017 | 19/04/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 6.919,00 |
699/2017 | 19/04/2017 | ANULAÇÃO | AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA | R$ 168,00 |
698/2017 | 19/04/2017 | ORIGINAL | VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | R$ 9.060,00 |
697/2017 | 19/04/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 4.638,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |