PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
640 | 21/08/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 293,47 |
639 | 21/08/2023 | Original | SEGUROS SURA S.A. | R$ 42.202,60 |
639 | 21/08/2023 | Original | SEGUROS SURA S.A. | R$ 42.202,60 |
638 | 21/08/2023 | Original | GENTE SEGURADORA SA | R$ 47.139,96 |
638 | 21/08/2023 | Original | GENTE SEGURADORA SA | R$ 47.139,96 |
637 | 21/08/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 5.004,40 |
637 | 21/08/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 5.004,40 |
636 | 21/08/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 5.942,00 |
636 | 21/08/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 5.942,00 |
635 | 21/08/2023 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA BARBARA LTDA | R$ 9.230,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |