PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2202 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.599,99 |
2201 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 30.618,98 |
2201 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 30.618,98 |
2200 | 26/12/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 11.525,01 |
2200 | 26/12/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 11.525,01 |
2199 | 26/12/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 671,60 |
2199 | 26/12/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 671,60 |
2198 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 43.734,13 |
2198 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 43.734,13 |
2197 | 26/12/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.640,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |