PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1280/2019 | 07/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. INFANTIL CRECHE 40% | R$ 5.110,00 |
1280 | 07/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 5.110,44 |
1279/2019 | 07/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. INFANTIL PRE-ESCOLA 40% | R$ 11.619,00 |
1279 | 07/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 11.619,99 |
1278/2019 | 07/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS | R$ 9.589,00 |
1278 | 07/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.589,29 |
1277/2019 | 07/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. INFANTIL CRECHE 60% | R$ 50.619,00 |
1277 | 07/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 50.619,88 |
1276/2019 | 07/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. INFANTIL PRE-ESCOLA 60% | R$ 2.386,00 |
1276 | 07/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.386,03 |
Valor total: 645.759.744,38 |