PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1535/2019 | 28/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 3.046,00 |
1535 | 28/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.046,60 |
1534/2019 | 28/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 11.403,00 |
1534 | 28/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 11.403,81 |
1533/2019 | 28/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 2.562,00 |
1533 | 28/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.562,82 |
1532/2019 | 28/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 465,00 |
1532 | 28/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 465,94 |
1531/2019 | 28/06/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 85.246,00 |
1531 | 28/06/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 85.246,06 |
Valor total: 645.759.744,38 |