PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1608/2019 | 04/07/2019 | ORIGINAL | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 32.000,00 |
1608 | 04/07/2019 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 32.000,00 |
1607/2019 | 04/07/2019 | ORIGINAL | LUIZ RENATO CUNHA VILASTI ME | R$ 390,00 |
1607 | 04/07/2019 | Original | LUIZ RENATO CUNHA VILASTI ME | R$ 390,00 |
1606/2019 | 04/07/2019 | ORIGINAL | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 9,00 |
1606 | 04/07/2019 | Original | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 9,00 |
1605/2019 | 04/07/2019 | ORIGINAL | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.756,00 |
1605 | 04/07/2019 | Original | STOCK ALIMENTOS EIRELI | R$ 1.756,95 |
1604/2019 | 04/07/2019 | ORIGINAL | DOCUMENT COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.990,00 |
1604 | 04/07/2019 | Original | DOCUMENT COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.990,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |