PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1715/2019 | 20/07/2019 | ORIGINAL | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 7.391,00 |
1715 | 20/07/2019 | Original | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP | R$ 7.391,29 |
1714/2019 | 20/07/2019 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 1.328,00 |
1714 | 20/07/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 1.328,00 |
1713/2019 | 20/07/2019 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 3.984,00 |
1713 | 20/07/2019 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 3.984,00 |
1712/2019 | 20/07/2019 | ORIGINAL | FALQUETO IND COM DE PRE MOLDADOS LT | R$ 11.850,00 |
1712 | 20/07/2019 | Original | FALQUETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | R$ 11.850,00 |
1710/2019 | 20/07/2019 | ORIGINAL | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 8.154,00 |
1710 | 20/07/2019 | Original | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 8.154,92 |
Valor total: 645.759.744,38 |