PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2011/2019 | 29/08/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 84.215,00 |
2011 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 84.215,56 |
2010/2019 | 29/08/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS CONTRATOS | R$ 14.632,00 |
2010 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 14.632,67 |
2009/2019 | 29/08/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 541,00 |
2009 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 541,05 |
2008/2019 | 29/08/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 1.197,00 |
2008 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.197,60 |
2007/2019 | 29/08/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA | R$ 232,00 |
2007 | 29/08/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 232,97 |
Valor total: 645.759.744,38 |