PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2057 | 05/09/2019 | Original | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 3.289,41 |
2056/2019 | 05/09/2019 | ORIGINAL | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 6.038,00 |
2056 | 05/09/2019 | Original | TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP | R$ 6.038,68 |
2055/2019 | 05/09/2019 | ORIGINAL | DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM | R$ 2.944,00 |
2055 | 05/09/2019 | Original | DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM | R$ 2.944,00 |
2054/2019 | 05/09/2019 | ORIGINAL | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | R$ 16.056,00 |
2054 | 05/09/2019 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA - ME | R$ 16.056,50 |
2053/2019 | 05/09/2019 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 307,00 |
2053 | 05/09/2019 | Original | LUCINEIA BARBOSA | R$ 307,00 |
2052/2019 | 05/09/2019 | ORIGINAL | FALQUETO IND COM DE PRE MOLDADOS LT | R$ 3.300,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |