PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
851 | 02/10/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.945,15 |
850/2019 | 02/10/2019 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.573,00 |
850 | 02/10/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 7.573,38 |
849/2019 | 02/10/2019 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.625,00 |
849 | 02/10/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.625,00 |
848/2019 | 02/10/2019 | ORIGINAL | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 57.660,00 |
848 | 02/10/2019 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 57.660,91 |
847/2019 | 02/10/2019 | ORIGINAL | P.M.B SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ ECD | R$ 998,00 |
847 | 02/10/2019 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 998,00 |
846/2019 | 02/10/2019 | ORIGINAL | P.M.B SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ ECD | R$ 8.264,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |