PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2608 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.796,74 |
2607 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 10.290,76 |
2606 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.279,03 |
2605 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.655,58 |
2604 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 917,53 |
2603 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.848,10 |
2602 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 8.912,20 |
2601 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 11.426,42 |
2600 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.883,53 |
2599 | 29/11/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.883,53 |
Valor total: 645.759.744,38 |