PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
925 | 19/12/2019 | Anulação | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | -R$ 5.200,00 |
869 | 19/12/2019 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 400,71 |
869 | 19/12/2019 | Anulação | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | -R$ 70,82 |
813 | 19/12/2019 | Anulação | BANCO DO BRASIL S/A | -R$ 189,55 |
716 | 19/12/2019 | Anulação | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | -R$ 3.000,00 |
630 | 19/12/2019 | Anulação | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | -R$ 3.866,70 |
6 | 19/12/2019 | Anulação | RITA DE CASSIA FONTES | -R$ 3.550,00 |
543 | 19/12/2019 | Anulação | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | -R$ 3.000,00 |
42 | 19/12/2019 | Anulação | BANESTES S.A | -R$ 1.372,65 |
41 | 19/12/2019 | Anulação | BANESTES S.A | -R$ 945,55 |
Valor total: 645.759.744,38 |