PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2749 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 40.583,47 |
2748/2019 | 30/12/2019 | ORIGINAL | P.M.B. SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS | R$ 3.104,00 |
2748 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.104,16 |
2747/2019 | 30/12/2019 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.750,00 |
2747 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.750,00 |
2746/2019 | 30/12/2019 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 3.494,00 |
2746 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.494,79 |
2745/2019 | 30/12/2019 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 33.746,00 |
2745 | 30/12/2019 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 33.746,24 |
2744/2019 | 30/12/2019 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL CONTRATOS | R$ 15.496,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |