PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
420 | 30/04/2020 | Original | R$ 9.920,02 | |
419 | 29/04/2020 | Original | R$ 12.442,00 | |
418 | 29/04/2020 | Original | R$ 1.700,59 | |
416 | 23/04/2020 | Original | R$ 16.500,00 | |
415 | 22/04/2020 | Original | R$ 1.680,50 | |
414 | 22/04/2020 | Original | R$ 416,10 | |
413 | 22/04/2020 | Original | R$ 991,05 | |
412 | 22/04/2020 | Original | R$ 2.470,96 | |
407 | 17/04/2020 | Original | R$ 870,50 | |
406 | 17/04/2020 | Original | R$ 159,72 | |
Valor total: 645.759.744,38 |