PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1093 | 16/06/2020 | Original | R$ 1.751,30 | |
1092 | 16/06/2020 | Original | R$ 252,00 | |
1091 | 16/06/2020 | Original | R$ 680,00 | |
1090 | 16/06/2020 | Original | R$ 426,40 | |
1089 | 16/06/2020 | Original | R$ 2.789,27 | |
1088 | 16/06/2020 | Original | R$ 2.124,95 | |
1086 | 15/06/2020 | Original | R$ 2.860,00 | |
1085 | 15/06/2020 | Original | R$ 390,00 | |
1084 | 15/06/2020 | Original | R$ 281,17 | |
1083 | 15/06/2020 | Original | R$ 2.019,37 | |
Valor total: 645.759.744,38 |