PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1185 | 30/06/2020 | Original | R$ 1.259,75 | |
1184 | 30/06/2020 | Original | R$ 28.702,45 | |
1183 | 30/06/2020 | Original | R$ 1.045,00 | |
1182 | 30/06/2020 | Original | R$ 3.750,00 | |
1181 | 30/06/2020 | Original | R$ 30.704,16 | |
1180 | 30/06/2020 | Original | R$ 73.644,52 | |
1179 | 30/06/2020 | Original | R$ 5.880,48 | |
1178 | 30/06/2020 | Original | R$ 45.984,30 | |
1177 | 30/06/2020 | Original | R$ 5.970,80 | |
1176 | 30/06/2020 | Original | R$ 3.750,00 | |
Valor total: 645.759.744,38 |