PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
435 | 01/10/2023 | Anulação | LAB MED ANALISES CLINICAS LTDA | -R$ 12.053,17 |
429 | 01/10/2023 | Anulação | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | -R$ 14.995,07 |
429 | 01/10/2023 | Anulação | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | -R$ 14.995,07 |
298 | 01/10/2023 | Anulação | BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA | -R$ 987,00 |
298 | 01/10/2023 | Anulação | BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA | -R$ 987,00 |
297 | 01/10/2023 | Anulação | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | -R$ 412,03 |
297 | 01/10/2023 | Anulação | CLININTEST LABORATORIOS LTDA | -R$ 412,03 |
296 | 01/10/2023 | Anulação | LAB MED ANALISES CLINICAS LTDA | -R$ 1.985,11 |
296 | 01/10/2023 | Anulação | LAB MED ANALISES CLINICAS LTDA | -R$ 1.985,11 |
288 | 01/10/2023 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 872,30 |
Valor total: 645.759.744,38 |