PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
599 | 13/07/2020 | Anulação | -R$ 90,59 | |
1306 | 08/07/2020 | Original | R$ 901,10 | |
1305 | 08/07/2020 | Original | R$ 2.318,60 | |
1304 | 08/07/2020 | Original | R$ 3.065,00 | |
1303 | 08/07/2020 | Original | R$ 28.493,29 | |
1302 | 08/07/2020 | Original | R$ 203.414,16 | |
1301 | 08/07/2020 | Original | R$ 11.580,00 | |
1300 | 08/07/2020 | Original | R$ 183.461,05 | |
1299 | 08/07/2020 | Original | R$ 4.579,25 | |
1298 | 08/07/2020 | Original | R$ 17.493,35 | |
Valor total: 645.759.744,38 |