PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
798 | 22/07/2020 | Original | R$ 4.759,33 | |
797 | 22/07/2020 | Original | R$ 640,00 | |
106 | 22/07/2020 | Original | R$ 11.738,00 | |
796 | 13/07/2020 | Original | R$ 473,08 | |
795 | 13/07/2020 | Original | R$ 8.888,00 | |
794 | 13/07/2020 | Original | R$ 434,48 | |
793 | 13/07/2020 | Original | R$ 225,00 | |
792 | 13/07/2020 | Original | R$ 28.200,00 | |
791 | 13/07/2020 | Original | R$ 26.200,00 | |
790 | 13/07/2020 | Original | R$ 18.000,00 | |
Valor total: 645.759.744,38 |