PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1520 | 07/08/2020 | Original | R$ 3.500,08 | |
1519 | 07/08/2020 | Original | R$ 46.325,00 | |
1518 | 07/08/2020 | Original | R$ 10.350,00 | |
1517 | 07/08/2020 | Original | R$ 3.160,98 | |
1516 | 07/08/2020 | Original | R$ 20.606,80 | |
1515 | 07/08/2020 | Original | R$ 2.505,60 | |
1512 | 07/08/2020 | Original | R$ 1.567,00 | |
1511 | 07/08/2020 | Original | R$ 373,38 | |
1510 | 07/08/2020 | Original | R$ 769,20 | |
1509 | 07/08/2020 | Original | R$ 7.680,00 | |
Valor total: 645.759.744,38 |