PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1642 | 31/08/2020 | Original | R$ 3.621,08 | |
1641 | 31/08/2020 | Original | R$ 464,05 | |
1640 | 31/08/2020 | Original | R$ 2.021,63 | |
1639 | 31/08/2020 | Original | R$ 219,45 | |
1638 | 31/08/2020 | Original | R$ 219,45 | |
1637 | 31/08/2020 | Original | R$ 4.360,26 | |
1636 | 31/08/2020 | Original | R$ 984,54 | |
1635 | 31/08/2020 | Original | R$ 17.243,27 | |
1634 | 31/08/2020 | Original | R$ 1.463,00 | |
1633 | 31/08/2020 | Original | R$ 4.829,62 | |
Valor total: 645.759.744,38 |