PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
813 | 06/10/2023 | Original | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 8.254,00 |
1835 | 06/10/2023 | Original | WP COMERCIO LTDA | R$ 12.354,32 |
1835 | 06/10/2023 | Original | WP COMERCIO LTDA | R$ 12.354,32 |
1833 | 06/10/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 31.350,00 |
1833 | 06/10/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 31.350,00 |
1832 | 06/10/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 3.440,90 |
1832 | 06/10/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 3.440,90 |
1831 | 06/10/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 749,90 |
1831 | 06/10/2023 | Original | ZN AUTO PECAS LTDA | R$ 749,90 |
1830 | 06/10/2023 | Original | CARLOS FRANCISCO TRISTÃO DE SOUZA | R$ 2.200,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |