PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
27/2019 | 02/01/2019 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 3.764,00 |
2106/2018 | 10/12/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 1.640,00 |
2105/2018 | 10/12/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 6.300,00 |
2099/2018 | 07/12/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 151,00 |
932/2018 | 03/12/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 7.557,00 |
2068/2018 | 27/11/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 253,00 |
912/2018 | 23/11/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 7.557,00 |
911/2018 | 23/11/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 2.219,00 |
1990/2018 | 22/11/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 9.071,00 |
1988/2018 | 22/11/2018 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 229,00 |
Valor total: 2.641.185,09 |