PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2461 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 43.982,37 |
2460 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 52.361,70 |
2460 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 52.361,70 |
2459 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 87.749,61 |
2459 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 87.749,61 |
2458 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 7.740,21 |
2458 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 7.740,21 |
2457 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.965,15 |
2457 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.965,15 |
2456 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 27.190,98 |
Valor total: 762.824.011,14 |