PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
2486 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.591,33 |
2485 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 545,04 |
2485 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 545,04 |
2484 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.404,86 |
2484 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.404,86 |
2483 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.291,64 |
2483 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.291,64 |
2482 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.061,55 |
2482 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.061,55 |
2481 | 21/12/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.818,08 |
Valor total: 762.824.011,14 |