PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
833 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 220,00 |
832 | 21/12/2021 | Anulação | S. J. DEGASPERI LTDA | -R$ 28.367,90 |
832 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 359,16 |
832 | 21/12/2021 | Anulação | S. J. DEGASPERI LTDA | -R$ 28.367,90 |
832 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 359,16 |
831 | 21/12/2021 | Anulação | SEBASTIÃO OLINTHO HONORIO | -R$ 2.348,50 |
831 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.620,80 |
831 | 21/12/2021 | Anulação | SEBASTIÃO OLINTHO HONORIO | -R$ 2.348,50 |
831 | 21/12/2021 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.620,80 |
830 | 21/12/2021 | Anulação | ADEIR CUSTÓDIO DA SILVA | -R$ 7.820,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |