PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
205 | 17/01/2022 | Original | JOEL DOS SANTOS SOUZA | R$ 1.818,00 |
204 | 17/01/2022 | Original | AGUILAR ANSELMO CUNHA | R$ 1.818,00 |
204 | 17/01/2022 | Original | AGUILAR ANSELMO CUNHA | R$ 1.818,00 |
203 | 17/01/2022 | Original | TACOGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLOGICO LTDA | R$ 464,00 |
203 | 17/01/2022 | Original | TACOGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLOGICO LTDA | R$ 464,00 |
202 | 17/01/2022 | Original | METALURGICA E CONSTRUTORA MEDEIROS & SILVA LTDA | R$ 2.735,00 |
202 | 17/01/2022 | Original | METALURGICA E CONSTRUTORA MEDEIROS & SILVA LTDA | R$ 2.735,00 |
201 | 17/01/2022 | Original | SOTREQ S/A | R$ 1.425,92 |
201 | 17/01/2022 | Original | SOTREQ S/A | R$ 1.425,92 |
200 | 17/01/2022 | Original | VIDRART VIDRACARIA LTDA | R$ 3.200,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |