PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
321 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 15.590,90 |
320 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.363,18 |
320 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.363,18 |
319 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.432,12 |
319 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.432,12 |
318 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 33.054,43 |
318 | 27/01/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 33.054,43 |
317 | 27/01/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.298,52 |
317 | 27/01/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 3.298,52 |
316 | 27/01/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.883,53 |
Valor total: 762.824.011,14 |