<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3333098</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00001003</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;05&#45;17</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00001786</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2021</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>833</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2021</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>921</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentária</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2021</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>00001003</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>4 &#45; ADMINISTRAÇÃO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>3 &#45; SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.006 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNEPJ&#45;FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTAD</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>20.868.995/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO:0000494&#45;17.2020.8.08.0016 DUA TJES Nº:210036927. CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>385.58</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>407794</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00002057</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;05&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00001275</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>1081</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>1158</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentária</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>00002057</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>4 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>3 &#45; SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.006 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNEPJ&#45;FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTAD</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>20.868.995/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO:0001353&#45;72.2016.8.08.0016 DUA TJES Nº:190042997. CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>338.06</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;06&#45;02 15:40:31</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>rithielli (Rithielli )</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>407611</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00001692</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;04&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000844</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>674</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>951</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentária</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>00001692</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>002 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>4 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>3 &#45; SUPORTE, ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.006 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FUNEPJ&#45;FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTAD</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>20.868.995/0001&#45;14</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO:0000180.42.2018.8.08.0016 DUAS TJES N°:180073900,180073901,180073902 . CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1410.72</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;06&#45;02 15:40:31</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>rithielli (Rithielli )</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
