<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>7509154</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000040</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;01&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000066</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>66</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>00000040</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; INFRA&#45;ESTRUTURA URBANA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>21 &#45; INFRA ESTRUTURA URBANA E/OU OBRAS PÚBLICAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.015 &#45; Pavimentação, Drenagem e Melhorias de Vias Públicas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>400000000000 &#45; DESPESA DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>170199990000 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.912.324/0001&#45;85</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA para contratação de Empresa de Engenharia para executar pavimentação asfáltica na Avenida que liga o Bairro Trabalhista ao Bairro Uliana no Município de Brejetuba. Conforme solicitação da sec. municipal de Obras e serviços urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>730791.19</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>7496665</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000039</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;01&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000066</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>66</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>00000039</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; INFRA&#45;ESTRUTURA URBANA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>21 &#45; INFRA ESTRUTURA URBANA E/OU OBRAS PÚBLICAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.015 &#45; Pavimentação, Drenagem e Melhorias de Vias Públicas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>400000000000 &#45; DESPESA DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>170199990000 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.912.324/0001&#45;85</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA para contratação de Empresa de Engenharia para executar pavimentação asfáltica na Avenida que liga o Bairro Trabalhista ao Bairro Uliana no Município de Brejetuba. Conforme solicitação da sec. municipal de Obras e serviços urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18738.24</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>7496666</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2023</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000040</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2023&#45;01&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000066</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2023</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>66</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2023</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>00000040</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; INFRA&#45;ESTRUTURA URBANA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>21 &#45; INFRA ESTRUTURA URBANA E/OU OBRAS PÚBLICAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.015 &#45; Pavimentação, Drenagem e Melhorias de Vias Públicas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>400000000000 &#45; DESPESA DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>170199990000 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.912.324/0001&#45;85</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA para contratação de Empresa de Engenharia para executar pavimentação asfáltica na Avenida que liga o Bairro Trabalhista ao Bairro Uliana no Município de Brejetuba. Conforme solicitação da sec. municipal de Obras e serviços urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>730791.19</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5450245</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00007497</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;08&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00001760</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>1760</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>00007497</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; INFRA&#45;ESTRUTURA URBANA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>21 &#45; INFRA ESTRUTURA URBANA E/OU OBRAS PÚBLICAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.015 &#45; Pavimentação, Drenagem e Melhorias de Vias Públicas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>400000000000 &#45; DESPESA DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>152099990000 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.912.324/0001&#45;85</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA para contratação de Empresa de Engenharia para executar pavimentação asfáltica na Avenida que liga o Bairro Trabalhista ao Bairro Uliana no Município de Brejetuba. Conforme solicitação da sec. municipal de Obras e serviços urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>19665.82</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5450246</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00007498</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;08&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00001760</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>1760</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2022</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>00007498</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; INFRA&#45;ESTRUTURA URBANA</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>21 &#45; INFRA ESTRUTURA URBANA E/OU OBRAS PÚBLICAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>1.015 &#45; Pavimentação, Drenagem e Melhorias de Vias Públicas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>400000000000 &#45; DESPESA DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905100000000 &#45; OBRAS E INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905191000000 &#45; OBRAS EM ANDAMENTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>152099990000 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>12.912.324/0001&#45;85</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA para contratação de Empresa de Engenharia para executar pavimentação asfáltica na Avenida que liga o Bairro Trabalhista ao Bairro Uliana no Município de Brejetuba. Conforme solicitação da sec. municipal de Obras e serviços urbanos.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>766967.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5441123</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00007497</NRD_DOCUMENTO>
