<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>320334</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>14485952000157</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14485952000157</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>32/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;01&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>&#45;0</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>01/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ORDINÁRIO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>32/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>1 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2103 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE &#45; CIM PEDRA AZUL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33710000000000 &#45; TRANSF.A CONSÓR.PÚBLICO MEDIANTE CONT.DE RATEIO</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33717000000000 &#45; RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>211 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02760004000101</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Outros</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>1/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELO PRESENTE INSTRUMENTO TEM PRO OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA EM ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4738.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;23 15:42:47</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>MIGRADOR AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>320335</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>14485952000157</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14485952000157</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>33/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;01&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>&#45;0</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>01/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ORDINÁRIO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>33/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>1 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2103 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE &#45; CIM PEDRA AZUL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000000 &#45; DESPESA DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44710000000000 &#45; TRANSF.A CONSÓR.PÚBLICO MEDIANTE CONT.DE RATEIO</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44717000000000 &#45; RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR.PÚBLICO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>211 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02760004000101</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Outros</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>1/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELO PRESENTE INSTRUMENTO TEM PRO OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA EM ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.REF. A INVESTIMENTO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>631.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;23 15:42:47</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>MIGRADOR AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>320336</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>14485952000157</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14485952000157</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>34/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;01&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>&#45;0</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>01/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>GLOBAL</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>34/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>1 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2103 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE &#45; CIM PEDRA AZUL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33710000000000 &#45; TRANSF.A CONSÓR.PÚBLICO MEDIANTE CONT.DE RATEIO</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33717000000000 &#45; RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>211 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02760004000101</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Outros</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>1/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELO PRESENTE INSTRUMENTO TEM PRO OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA EM ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS(PLANTÕES MÉDICOS).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>780000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;23 15:42:47</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>MIGRADOR AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>320337</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>14485952000157</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14485952000157</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>35/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;01&#45;02</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>&#45;0</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>01/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>GLOBAL</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>35/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>1 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2103 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE &#45; CIM PEDRA AZUL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33710000000000 &#45; TRANSF.A CONSÓR.PÚBLICO MEDIANTE CONT.DE RATEIO</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33717000000000 &#45; RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>211 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>CONSORCIO INTERMUNIC. DA SAUDE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02760004000101</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Outros</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>1/2019</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELO PRESENTE INSTRUMENTO TEM PRO OBJETO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA EM ASSEMBLÉIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À ÁREA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO CONTRATO DO CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES(MARCAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>370863.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;23 15:42:47</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>MIGRADOR AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>215288</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>14485952000157</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14485952000157</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2018</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>789/2018</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2018&#45;10&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>&#45;1</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2018</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>01/2018</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>GLOBAL</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2018</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>789/2018</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>1 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJETUBA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2103 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE &#45; CIM PEDRA AZUL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33710000000000 &#45; TRANSF.A CONSÓR.PÚBLICO MEDIANTE CONT.DE RATEIO</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33717000000000 &#45; RATEIO PELA PARTICPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>201 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</CNO_FONTE_RECURSO>
