<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>5446201</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000591</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000906</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>591</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>4 &#45; MODERNIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.055 &#45; Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.686.729/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE SOLDA , TORNO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5437077</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000589</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000903</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>589</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>4 &#45; MODERNIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.055 &#45; Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.686.729/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE SOLDA EM BOMBA DÁGUA DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>210.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5437079</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000591</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;02&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000906</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>591</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>4 &#45; MODERNIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.055 &#45; Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.686.729/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE SOLDA , TORNO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5445927</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000245</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;01&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000307</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>245</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>4 &#45; MODERNIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.055 &#45; Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.686.729/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE SOLDA ,TORNO E FRESA DE VISOR. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>280.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>5436805</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2022</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00000245</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2022&#45;01&#45;25</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2022</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00000307</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2022</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>245</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>03000 &#45; PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>15 &#45; URBANISMO</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; ADMINISTRAÇÃO GERAL</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>4 &#45; MODERNIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.055 &#45; Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>300000000000 &#45; DESPESA CORRENTE</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903919000000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>100100000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>02.686.729/0001&#45;99</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE SOLDA ,TORNO E FRESA DE VISOR. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>280.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3338005</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.612.674/0001&#45;00</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2021</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>00001599</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2021&#45;08&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO></MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2021</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>00003410</NRD_PROCESSO>
