<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>1580</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>14485952000157</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14485952000157</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>237/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>1159/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ORDINÁRIO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>237/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>4 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>001 &#45; Tesouro</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39392667000112</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Licitação para Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>DESPESAS DE PAGAMENTO DE PAPEL TERMICO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO P.A DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>28.90</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;02&#45;20 23:44:03</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>594</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>595/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>222/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ORDINÁRIO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>595/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>6 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>20 &#45; Agricultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>001 &#45; Tesouro</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EUSTACIO SOSSAI ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>08667072000107</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Licitação para Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>DESPESAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>160.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;02&#45;20 23:44:03</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>601</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ANULAÇÃO</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>602/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>457/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ORDINÁRIO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>602/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>8 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT ESPORTE LAZER E TUR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>27 &#45; Desporto e Lazer</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>812 &#45; Desporto Comunitário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>001 &#45; Tesouro</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VITÓRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>06949132000140</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Licitação para Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>DESPESAS DE PAGAMENTO DE PRODUTO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME SOLICITAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1285.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;02&#45;20 23:44:03</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>645</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>646/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>1933/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>GLOBAL</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>646/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>7 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>26 &#45; Transporte</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>782 &#45; Transporte Rodoviário</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>001 &#45; Tesouro</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>EXPRESSA CONSTR CONSERV LIMP LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03730040000187</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa Licitação para Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>DESPESAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL  REALIZADOS NO BAIRRO BELLARMINO ULIANA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3033.88</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;02&#45;20 23:44:03</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>683</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ANULAÇÃO</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>684/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2043/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>GLOBAL</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>684/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>8 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULT ESPORTE LAZER E TUR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>13 &#45; Cultura</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903600000000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS &#45; PESSOA FISICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA></CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>001 &#45; Tesouro</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO></NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>NAPOLEÃO RIBEIRO FALCÃO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>27113566715</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PREGADOR PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;02&#45;20 23:44:03</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>708</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>EMPENHO</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA></SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01612674000100</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL></SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01612674000100</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO></SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO></SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>ORIGINAL</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2010</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>709/2010</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2010&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>6</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>2087/2010</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>ORDINÁRIO</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>709/2010</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>5 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>8 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
