CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGEN.DE ARRECADACAO 3 301.886,00 905.658,00
AGENTE COM. DE SAUDE 38 242.400,00 92.112,00
AGENTE DE ARRECADACAO 1 214.714,00 214.714,00
AGENTE DE ENDEMIAS 5 284.010,00 142.005,00
AGENTE FISCAL 5 272.309,00 1.361.545,00
AGENTE FISCAL SANITA 2 251.572,00 503.144,00
AJUDANTE DE MECANICO 1 216.336,00 216.336,00
ALMOXARIFE 2 74.116,00 148.232,00
ARTIFICE EM MECANICA 1 293.886,00 293.886,00
ARTIFICE ESP. EM MECANICA DE AUTOMOVEIS E UTILIT 1 289.143,00 289.143,00
ASSESSOR DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 1 180.579,00 180.579,00
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO 1 130.596,00 130.596,00
ASSESSOR DE ATIVIDADES DE GABINETE 1 148.542,00 148.542,00
ASSESSOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 1 130.596,00 130.596,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2 322.177,00 644.354,00
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1 161.088,00 161.088,00
ASSESSOR DE SECRETARIA ESCOLAR 1 130.596,00 130.596,00
ASSESSOR FINANCEIRO 1 322.177,00 322.177,00
ASSESSOR JURIDICO 1 590.164,00 590.164,00
ASSESSOR TECNICO 2 240.900,00 4.818,00
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 180.579,00 180.579,00
ASSESSOR TECNICO DA OUVIDORIA 1 180.579,00 180.579,00
ASSESSOR TECNICO DE CONVENIO 1 322.177,00 322.177,00
ASSESSOR TECNICO DE ENSINO 2 180.579,00 361.158,00
ASSESSOR TECNICO DE SAUDE E SANEAMENTO 1 240.900,00 2.409,00
ASSESSOR TECNICO DO BOLSA FAMILIA 1 180.579,00 180.579,00
ASSESSOR TECNICO FINANCEIRO 1 180.579,00 180.579,00
ASSESSOR TECNICO FMS 1 240.900,00 2.409,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS 1 240.900,00 2.409,00
ASSISTENTE SOCIAL 5 462.873,00 2.314.365,00
ASSITENTE DE GABINETE 1 180.579,00 180.579,00
ATENDENTE 12 144.712,00 1.736.544,00
ATENDENTE 1 130.200,00 1.302,00
AUX ADMINISTRATIVO 4 164.256,00 657.024,00
AUX. ADMINISTRATIVO 13 181.353,00 2.357.589,00
AUX. DE ENFERMAGEM 1 220.614,00 220.614,00
AUX. SEVIÇOS GERAIS 19 130.200,00 24.738,00
AUX. SEVICOS GERAIS 6 156.240,00 93.744,00
AUXILIAR DE LABORATORIO 1 207.394,00 207.394,00
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 5 211.019,00 1.055.095,00
AUXILIAR MATERNAL 14 281.781,00 3.944.934,00
AUXILIAR SERV.GERAIS 44 130.200,00 57.288,00
CHEFE DA AREA DE MANUTENÇAO DE VEICULOS 1 240.900,00 2.409,00
CHEFE DAS ATIV. ESPORTE E LAZER 1 240.900,00 2.409,00
CHEFE DAS ATIV.DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA 1 240.900,00 2.409,00
CHEFE DAS ATIVIDADES DE CULTURA 2 240.900,00 4.818,00
CHEFE DE ATIVIDADE DA ESCOLA AGRICOLA 3 120.450,00 36.135,00
CHEFE DE ATIVIDADES DO CRAS 1 180.579,00 180.579,00
CHEFE DE ATIVIDADES DO CREAS 1 90.290,00 9.029,00
CHEFE DE ATVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA 1 2 192.720,00 38.544,00
CHEFE DE GABINETE 1 0,00 0,00
CHEFE DE LOGISTICA E TRANSPORTE DE PACIENTES 1 180.579,00 180.579,00
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 1 322.177,00 322.177,00
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 347.545,00 347.545,00
CHEFE DE SETOR DE RAIO X 1 180.579,00 180.579,00
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1 240.900,00 2.409,00
CONSULTOR JURIDICO MUNICIPAL 1 477.590,00 47.759,00
CONTADOR 2 513.772,00 1.027.544,00
CONTROLADOR GERAL 1 561.546,00 561.546,00
COORDENADOR DA SALA DO CAFE 1 180.579,00 180.579,00
COORDENADOR DE ATIVIDADES RURAIS 1 404.552,00 404.552,00
COORDENADOR DE PRONTO ATENDIMENTO 1 269.701,00 269.701,00
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 2 322.177,00 644.354,00
COORDENADOR DO P.S.F. 1 404.552,00 404.552,00
CUIDADOR 18 86.800,00 15.624,00
DIRETOR DA OUVIDORIA 1 322.177,00 322.177,00
DIRETOR DE OBRAS 1 240.900,00 2.409,00
DIRETOR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE 1 180.579,00 180.579,00
DIRETOR DE TRANSPORTE E LOGISTICA 1 322.177,00 322.177,00
DIRETOR FINANCEIRO 1 322.177,00 322.177,00
DIRETOR TECNICO ADMINISTRATIVO 1 322.177,00 322.177,00
EDUCADOR SOCIAL 7 203.677,00 1.425.739,00
ELETRECISTA 2 319.923,00 639.846,00
ENFERMEIRO 5 448.232,00 224.116,00
ENFERMEIRO 2 613.609,00 1.227.218,00
ENFERMEIRO PSF 6 445.576,00 2.673.456,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 1 578.590,00 57.859,00
ENGENHEIRO CIVIL 2 402.960,00 80.592,00
ESTAGIARIO 23 130.200,00 29.946,00
FARMAC BIOQUIMICO 2 754.630,00 150.926,00
FATURISTA 1 331.891,00 331.891,00
FISCAL DE OBRAS 1 251.572,00 251.572,00
FISIOTERAPEUTA 1 437.057,00 437.057,00
MECANICO 3 360.172,00 1.080.516,00
MEDICO 2 437.057,00 874.114,00
MOTORISTA 32 213.662,00 6.837.184,00
MOTORISTA PSF 1 164.256,00 164.256,00
NUTRICIONISTA 1 402.960,00 40.296,00
NUTRICIONISTA 1 453.797,00 453.797,00
ODONTOLOGO 2 681.968,00 1.363.936,00
OPERADOR DE ETA 5 135.403,00 677.015,00
OPERADOR DE MAQUINAS LEVES E PESADAS 14 328.027,00 4.592.378,00
PEDAGOGO 5 343.000,00 17.150,00
PEDREIRO 3 164.256,00 492.768,00
PREFEITO 2 893.840,00 178.768,00
PREGOEIRO 1 161.088,00 161.088,00
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1 240.900,00 2.409,00
PROCURADOR MUNICIPAL 1 775.757,00 775.757,00
PROFESSOR MAPA 125 276.255,00 34.531.875,00
PROFESSOR MAPB 21 156.064,00 3.277.344,00
PROFESSOR MAPI 2 270.839,00 541.678,00
PSICOLOGO 3 402.960,00 120.888,00
RECEPCIONISTA/PLANTONITA 2 146.202,00 292.404,00
SECRETARIO ESCOLAR 5 258.969,00 1.294.845,00
SECRETARIO MUNICIPAL 7 418.988,00 2.932.916,00
SERVENTE 12 130.200,00 15.624,00
SUPERVISOR DE OBRAS 1 180.579,00 180.579,00
SUPERVISOR ESCOLAR 1 564.298,00 564.298,00
TECNICO AGRICOLA 2 302.694,00 605.388,00
TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA 9 347.725,00 3.129.525,00
TECNICO DE ENFERMAGEM PSF 7 240.754,00 1.685.278,00
TECNICO DE ENFERMAGEM SETOR DE REGULAÇÃO 1 214.714,00 214.714,00
TECNICO EM AGROINDUSTRIA 1 280.165,00 280.165,00
TECNICO EM ENFERMAGEM 7 270.280,00 189.196,00
TECNICO EM RAIO X 3 362.041,00 1.086.123,00
TECNICO INFORMATICA 1 223.390,00 22.339,00
TELEFONISTA 3 65.100,00 1.953,00
TRABALHADOR BRACAL 33 255.192,00 8.421.336,00
VIGIA MUNICIPAL 11 130.200,00 14.322,00
VIGIA MUNICIPAL 2 281.034,00 562.068,00
ZOOTECNISTA 1 444.902,00 444.902,00
TOTAL 646 3.399.546,00 155.589.299,00